司法書士
- 主催団体
- 法務省
- 受験料
- 8,000円 (収入印紙8,000円分で納付。法務省一次PDF(https://www.moj.go.jp/content/001458981.pdf)はファイルサイズ超過で直接確認不可のため、伊藤塾(https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/about/guide.html)とLEC(https://www.lec-jp.com/shoshi/about/shiken.html)の2社公表値の一致により間接確認)
- 年間実施回数
- 年1回。筆記試験(択一午前35問・午後35問+記述2問)→合格者のみ口述試験
- 受験資格
- 制限なし(誰でも受験可) (伊藤塾の明記および法務省ページに制限規定の記載がないことによる間接確認。法務省一次文言はUNVERIFIED)
合格率
筆記試験・口述試験
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | ― | 14,418人 | 751人 | 5.2% |
| 令和6年度 | ― | 13,960人 | 737人 | 5.3% |
| 令和5年度 | ― | 13,372人 | 695人 | 5.2% |
出典: 法務省 https://www.moj.go.jp/content/001449335.pdf (確認日 2026-08-13)
合格率はPDF記載の受験者数・合格者数から算出した値
司法書士の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーサイト | デジタルプラン | ¥59,800 送料無料 | 不明(公式未確認) 給付対象可否は二次情報のみでUNVERIFIED(要再確認) | 公式に記載なし | 無料質問10回 |
| フォーサイト | バリューセット | ¥107,800 送料別。単科合計より30%OFF表記(期間限定かは不明) | 不明(公式未確認) 給付対象可否は二次情報のみでUNVERIFIED(要再確認) | 公式に記載なし | 無料質問20回 |
| スタディング | コンプリート(冊子テキスト付) | ¥119,500 他にミニマム49,500円/ベーシック69,300円/スタンダード89,100円/コンプリート(冊子なし)99,000円のプランあり。キャンペーン有無はUNVERIFIED | 不明(公式未確認) 給付対象可否はスニペット経由の二次情報のみでUNVERIFIED(要再確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| クレアール | 中上級パーフェクトBコース | ¥138,000 期間限定 8月割引の期間限定価格(取得日2026-08-13時点)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥110,400) 教育訓練給付制度対象(公式コース名に明記) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| ユーキャン | 司法書士合格指導講座 | ¥169,000 一括払い価格(分割は9,500円×18回=171,000円、送料当社負担) | 対象外 給付対象講座一覧に含まれず | 15ヶ月 | 添削11回、質問は1日3問まで |
| アガルート | 入門カリキュラム/フル(2027年目標) | ¥349,800 販売期間2027年6月27日まで。単科の入門総合講義は162,800円 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 資格スクエア | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
| 過去に提供していたが公式サイトに2021年向け講座の販売終了と明記 | |||||
| 行政書士TEPPAN通信講座(オンスク.JP) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
| 行政書士専門講座のため提供なし | |||||
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。