社労士(社会保険労務士)
- 主催団体
- 全国社会保険労務士会連合会 試験センター
- 受験料
- 15,000円 (第58回(令和8年度)の額(出典: https://www.sharosi-siken.or.jp/about/outline/)。課税/非課税の別は公式に明記なし(要再確認))
- 年間実施回数
- 年1回。筆記試験(選択式8科目+択一式7科目)。令和8年度試験日は8月23日(日)
- 受験資格
- ①学歴 ②実務経験 ③厚生労働大臣の認めた国家試験合格 のいずれか1つが必要
合格率
筆記試験
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度(第57回) | 53,618人 | 43,421人 | 2,376人 | 5.5% |
| 令和6年度(第56回) | 53,707人 | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |
| 令和5年度(第55回) | 53,292人 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |
出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/uploads/2025/09/過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合_R7.pdf (確認日 2026-08-13)
合格率はPDFに明記されておらず、合格者数÷受験者数から算出した値
社労士(社会保険労務士)の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| スタディング | レギュラー(冊子版テキスト付) | ¥69,300 期間限定 2026年9月30日までの期間限定価格(取得日2026-08-13時点)。変動する可能性あり | 対象外 レギュラー・ミニマムは給付対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| スタディング | フル(冊子版テキスト付) | ¥78,800 期間限定 2026年9月30日までの期間限定価格(取得日2026-08-13時点)。変動する可能性あり | 対象(実質¥63,040) フルのみ一般教育訓練給付対象(公式: https://studying.jp/guide/kyufu_sharoushi.html) | 公式に記載なし | 学習Q&Aチケット30枚付 |
| フォーサイト | バリューセット1 | ¥78,800 | 対象(実質¥63,040) 一般教育訓練給付対象20% | 2027年度本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 質問無制限 |
| ユーキャン | 社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | ¥79,000 一括払い価格(分割は4,980円×16回=79,680円) | 対象(実質¥63,200) 一般教育訓練給付対象、最大20%(公式: https://www.u-can.co.jp/topics/lp/training/) | 7ヶ月 | 添削11回、質問は1日3問まで |
| 2026年8月23日開始予定のキャンペーンは取得日(2026-08-13)時点で未開始のため、通常価格のみ掲載 | |||||
| クレアール | 一発ストレート合格パーフェクトコース Web通信 | ¥96,000 期間限定 8月割引の期間限定価格(取得日2026-08-13時点)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥76,800) 一般教育訓練給付対象、割引後受講料の20%・最大10万円(公式明記) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 2027年目標(1年)/2027・28年目標セーフティ(2年)の2コース掲載 | |||||
| フォーサイト | バリューセット2 | ¥110,800 | 対象(実質¥88,640) 一般教育訓練給付対象20% | 2027年度本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 質問無制限 |
| フォーサイト | バリューセット3 | ¥121,800 | 対象外 バリューセット3は給付対象外 | 2027年度本試験前日まで受講可(月数表記なし) | 質問無制限 |
| クレアール | セーフティコース Web通信(2年) | ¥173,000 期間限定 8月割引の期間限定価格(取得日2026-08-13時点)。終了日は公式ページで要確認、変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 2年間 | 公式に記載なし |
| アガルート | 入門総合カリキュラム/フル(2026年目標) | ¥205,920 期間限定 2026年8月16日までの期間限定10%OFF価格(取得日2026-08-13時点)。変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 2026年目標/2027年目標で価格が異なるため両方掲載 | |||||
| アガルート | 入門カリキュラム/フル(2027年目標) | ¥235,620 期間限定 2027年8月15日までの期間限定10%OFF価格(取得日2026-08-13時点)。変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 資格スクエア | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
| 自社講座はなく提携パートナー(別法人運営のShikaku Pass)への紹介のみのため講座なしとして扱う | |||||
| 行政書士TEPPAN通信講座(オンスク.JP) | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
| 行政書士専門講座のため提供なし。オンスク.JP本体には月額制の入門講座(https://onsuku.jp/training/syaroushi)があるが、試験全体をカバーする対策講座ではないため講座なしとして扱う | |||||
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。