行政書士
- 主催団体
- 一般財団法人行政書士試験研究センター
- 受験料
- 10,400円
- 年間実施回数
- 年1回(11月)
- 受験資格
- なし(年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます)
合格率
試験
| 実施回・年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | ― | 50,163人 | 7,292人 | 14.5% |
| 令和6年度 | ― | 47,785人 | 6,165人 | 12.9% |
| 令和5年度 | ― | 46,991人 | 6,571人 | 14% |
出典: 一般財団法人行政書士試験研究センター https://gyosei-shiken.or.jp/doc/exam/result/analytics.html (確認日 2026-08-09)
行政書士の通信講座比較
| 会社 | 講座名 | 税込価格 | 給付対象(実質価格) | 学習期間 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政書士TEPPAN通信講座(オンスク.JP) | 書籍なし | ¥27,500 期間限定 2026年8月31日までの期間限定価格(取得日2026-08-11)。変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページに教育訓練給付の記載なし(未確認) | 購入手続き完了〜2026年11月30日まで受講可 | 公式に記載なし |
| 2026年試験対応。講義動画 全1回(約53時間)/練習問題422問/過去問7回分+解説/学習管理機能/レジュメ・音声DLが共通。教材書籍はTAC出版「スッキリわかる行政書士」「スッキリとける行政書士(頻出過去問演習)」。受講可能期間は購入手続き完了〜2026年11月30日までとプラン共通で、他社より短い点に注意。CTAの遷移先(アフィリエイトリンク)はprograms.ts経由のprogramId指定時のみ使用され、この比較表の各講座リンクはofficialUrl(公式サイト)を使用する | |||||
| 行政書士TEPPAN通信講座(オンスク.JP) | テキスト付き(書籍1冊) | ¥29,150 期間限定 2026年8月31日までの期間限定価格(取得日2026-08-11)。変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページに教育訓練給付の記載なし(未確認) | 購入手続き完了〜2026年11月30日まで受講可 | 公式に記載なし |
| 行政書士TEPPAN通信講座(オンスク.JP) | テキスト+過去問集付き(書籍2冊) | ¥29,700 期間限定 2026年8月31日までの期間限定価格(取得日2026-08-11)。変動する可能性あり | 不明(公式未確認) 公式ページに教育訓練給付の記載なし(未確認) | 購入手続き完了〜2026年11月30日まで受講可 | 公式に記載なし |
| クレアール | バリューコース | ¥29,800 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。定価は公式ページで要再確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥23,840) 給付対象講座一覧に行政書士3コースの記載あり(対象コース名の特定は要追補) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| スタディング | 速習版ミニマム | ¥29,980 | 対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| スタディング | 速習版スタンダード | ¥44,000 | 対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| スタディング | 速習版コンプリート | ¥54,400 | 対象外 | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| クレアール | カレッジスピードマスター | ¥65,000 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。定価は公式ページで要再確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥52,000) 給付対象講座一覧に行政書士3コースの記載あり(対象コース名の特定は要追補) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| ユーキャン | 行政書士講座 | ¥69,000 一括払い価格 | 対象(実質¥55,200) | 6ヶ月 | 添削・質問あり |
| 資格スクエア | 短期集中合格講座 | ¥69,300 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| CTAの遷移先(アフィリエイトリンク)はprograms.ts経由のprogramId指定時のみ使用され、この比較表の各講座リンクはofficialUrl(公式サイト)を使用する | |||||
| クレアール | 完全合格初学者カレッジ | ¥87,800 期間限定 期間限定価格(取得日2026-08-09)。定価は公式ページで要再確認、変動する可能性あり | 対象(実質¥70,240) 給付対象講座一覧に行政書士3コースの記載あり(対象コース名の特定は要追補) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 資格スクエア | 速習合格講座 | ¥108,900 複数プランあり(108,900円〜119,900円)。掲載額は下限値 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 資格スクエア | 上級合格講座 | ¥123,200 複数プランあり(123,200円〜132,000円)。掲載額は下限値 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| 資格スクエア | 1年合格講座 | ¥159,500 複数プランあり(159,500円〜169,400円)。掲載額は下限値 | 不明(公式未確認) 公式ページ上で確認できず(未確認) | 公式に記載なし | 公式に記載なし |
| アガルート | 入門総合講義(2027年目標) | ¥166,320 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| 2026年合格目標/2027年合格目標で価格が異なるため両方を掲載 | |||||
| アガルート | 入門総合講義(2026年目標) | ¥175,560 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| アガルート | 入門カリキュラム ライト(2027年目標) | ¥205,920 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| アガルート | 入門カリキュラム ライト(2026年目標) | ¥217,360 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| アガルート | 入門カリキュラム フル(2027年目標) | ¥295,020 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| アガルート | 入門カリキュラム フル(2026年目標) | ¥311,410 | 不明(公式未確認) 教育訓練給付ページ(https://www.agaroot.jp/gyosei/kyufu/)が404で今回確認できず。対象コース・給付額は不明(要再確認) | 公式に記載なし | 質問制度・添削あり |
| フォーサイト | バリューセット(価格未確認) | 公式に記載なし 公式ページの価格がJS描画で取得できず(要再確認)。検索由来の二次情報でDVDコース96,800円/106,800円との言及があるが一次確認未実施のため掲載しない | 対象(価格未確認のため実質額算出不可) 公式: https://www.foresight.jp/gyosei/curriculum/kyufu/ | 公式に記載なし | 添削・質問あり |
| 価格詳細はJS描画のため今回のフェッチで取得できず(要再確認) | |||||
実質価格は一般教育訓練給付(給付率20%・上限10万円)の支給要件を満たす場合の目安です。制度の詳細・要件は別記事を参照してください。